World Currencies Reference 💱
Comprehensive, accessible reference for 119 world currencies with codes, symbols, names, and formatting information.
119
World Currencies
7
Regions
100%
TTS Ready
Americas
| Code | Symbol | Currency Name | Decimals |
|---|---|---|---|
| USD | $ | US Dollar | 2 |
| CAD | CA$ | Canadian Dollar | 2 |
| MXN | MX$ | Mexican Peso | 2 |
| BRL | R$ | Brazilian Real | 2 |
| ARS | AR$ | Argentine Peso | 2 |
| CLP | CL$ | Chilean Peso | 0 |
| COP | CO$ | Colombian Peso | 0 |
| PEN | S/. | Peruvian Nuevo Sol | 2 |
| UYU | $U | Uruguayan Peso | 2 |
| VEF | Bs.F. | Venezuelan Bolívar | 2 |
| JMD | J$ | Jamaican Dollar | 2 |
| TTD | TT$ | Trinidad and Tobago Dollar | 2 |
Europe
| Code | Symbol | Currency Name | Decimals |
|---|---|---|---|
| EUR | € | Euro | 2 |
| GBP | £ | British Pound Sterling | 2 |
| CHF | CHF | Swiss Franc | 2 |
| SEK | Skr | Swedish Krona | 2 |
| NOK | Nkr | Norwegian Krone | 2 |
| DKK | Dkr | Danish Krone | 2 |
| PLN | zł | Polish Zloty | 2 |
| CZK | Kč | Czech Republic Koruna | 2 |
| HUF | Ft | Hungarian Forint | 0 |
| RON | RON | Romanian Leu | 2 |
| BGN | BGN | Bulgarian Lev | 2 |
| HRK | kn | Croatian Kuna | 2 |
| RUB | RUB | Russian Ruble | 2 |
| UAH | ₴ | Ukrainian Hryvnia | 2 |
| TRY | TL | Turkish Lira | 2 |
Asia
| Code | Symbol | Currency Name | Decimals |
|---|---|---|---|
| JPY | ¥ | Japanese Yen | 0 |
| CNY | CN¥ | Chinese Yuan | 2 |
| INR | Rs | Indian Rupee | 2 |
| KRW | ₩ | South Korean Won | 0 |
| SGD | S$ | Singapore Dollar | 2 |
| HKD | HK$ | Hong Kong Dollar | 2 |
| THB | ฿ | Thai Baht | 2 |
| MYR | RM | Malaysian Ringgit | 2 |
| IDR | Rp | Indonesian Rupiah | 0 |
| PHP | ₱ | Philippine Peso | 2 |
| VND | ₫ | Vietnamese Dong | 0 |
| PKR | PKRs | Pakistani Rupee | 0 |
| BDT | Tk | Bangladeshi Taka | 2 |
| LKR | SLRs | Sri Lankan Rupee | 2 |
| NPR | NPRs | Nepalese Rupee | 2 |
Middle East
| Code | Symbol | Currency Name | Decimals |
|---|---|---|---|
| AED | AED | United Arab Emirates Dirham | 2 |
| SAR | SR | Saudi Riyal | 2 |
| QAR | QR | Qatari Rial | 2 |
| KWD | KD | Kuwaiti Dinar | 3 |
| BHD | BD | Bahraini Dinar | 3 |
| OMR | OMR | Omani Rial | 3 |
| JOD | JD | Jordanian Dinar | 3 |
| ILS | ₪ | Israeli New Sheqel | 2 |
| EGP | EGP | Egyptian Pound | 2 |
| LBP | L.L. | Lebanese Pound | 0 |
| IQD | IQD | Iraqi Dinar | 0 |
| IRR | IRR | Iranian Rial | 0 |
| YER | YR | Yemeni Rial | 0 |
Africa
| Code | Symbol | Currency Name | Decimals |
|---|---|---|---|
| ZAR | R | South African Rand | 2 |
| NGN | ₦ | Nigerian Naira | 2 |
| KES | Ksh | Kenyan Shilling | 2 |
| EGP | EGP | Egyptian Pound | 2 |
| MAD | MAD | Moroccan Dirham | 2 |
| TZS | TSh | Tanzanian Shilling | 0 |
| UGX | USh | Ugandan Shilling | 0 |
| GHS | GH₵ | Ghanaian Cedi | 2 |
| ETB | Br | Ethiopian Birr | 2 |
| ZMK | ZK | Zambian Kwacha | 0 |
| ZWL | ZWL$ | Zimbabwean Dollar | 0 |
| RWF | RWF | Rwandan Franc | 0 |
| SDG | SDG | Sudanese Pound | 2 |
| DZD | DA | Algerian Dinar | 2 |
Oceania
| Code | Symbol | Currency Name | Decimals |
|---|---|---|---|
| AUD | AU$ | Australian Dollar | 2 |
| NZD | NZ$ | New Zealand Dollar | 2 |
Other
| Code | Symbol | Currency Name | Decimals |
|---|---|---|---|
| AFN | Af | Afghan Afghani | 0 |
| ALL | ALL | Albanian Lek | 0 |
| AMD | AMD | Armenian Dram | 0 |
| AZN | man. | Azerbaijani Manat | 2 |
| BAM | KM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 2 |
| BIF | FBu | Burundian Franc | 0 |
| BND | BN$ | Brunei Dollar | 2 |
| BOB | Bs | Bolivian Boliviano | 2 |
| BWP | BWP | Botswanan Pula | 2 |
| BYN | Br | Belarusian Ruble | 2 |
| BZD | BZ$ | Belize Dollar | 2 |
| CDF | CDF | Congolese Franc | 2 |
| CRC | ₡ | Costa Rican Colón | 0 |
| CVE | CV$ | Cape Verdean Escudo | 2 |
| DJF | Fdj | Djiboutian Franc | 0 |
| DOP | RD$ | Dominican Peso | 2 |
| EEK | Ekr | Estonian Kroon | 2 |
| ERN | Nfk | Eritrean Nakfa | 2 |
| GEL | GEL | Georgian Lari | 2 |
| GNF | FG | Guinean Franc | 0 |
| GTQ | GTQ | Guatemalan Quetzal | 2 |
| HNL | HNL | Honduran Lempira | 2 |
| ISK | Ikr | Icelandic Króna | 0 |
| KHR | KHR | Cambodian Riel | 2 |
| KMF | CF | Comorian Franc | 0 |
| KZT | KZT | Kazakhstani Tenge | 2 |
| LTL | Lt | Lithuanian Litas | 2 |
| LVL | Ls | Latvian Lats | 2 |
| LYD | LD | Libyan Dinar | 3 |
| MDL | MDL | Moldovan Leu | 2 |
| MGA | MGA | Malagasy Ariary | 0 |
| MKD | MKD | Macedonian Denar | 2 |
| MMK | MMK | Myanma Kyat | 0 |
| MOP | MOP$ | Macanese Pataca | 2 |
| MUR | MURs | Mauritian Rupee | 0 |
| MZN | MTn | Mozambican Metical | 2 |
| NAD | N$ | Namibian Dollar | 2 |
| NIO | C$ | Nicaraguan Córdoba | 2 |
| PAB | B/. | Panamanian Balboa | 2 |
| PYG | ₲ | Paraguayan Guarani | 0 |
| RSD | din. | Serbian Dinar | 0 |
| SOS | Ssh | Somali Shilling | 0 |
| SYP | SY£ | Syrian Pound | 0 |
| TND | DT | Tunisian Dinar | 3 |
| TOP | T$ | Tongan Paʻanga | 2 |
| TWD | NT$ | New Taiwan Dollar | 2 |
| UZS | UZS | Uzbekistan Som | 0 |
| XAF | FCFA | CFA Franc BEAC | 0 |
| XOF | CFA | CFA Franc BCEAO | 0 |
Common Currency Symbols 💵
Major Currencies
- $ - US Dollar (USD)
- € - Euro (EUR)
- £ - British Pound (GBP)
- ¥ - Japanese Yen (JPY) / Chinese Yuan (CNY)
- ₹ - Indian Rupee (INR)
Decimal Places
- 0 decimals: JPY, KRW (¥100, ₩1000)
- 2 decimals: USD, EUR, GBP ($1.50, €2.99, £5.00)
- 3 decimals: KWD, BHD, JOD (for precision)
Built with Accessibility in Mind ♿
This reference is screen-reader friendly and built by AbleHearts, a charity supporting disabled women Mary & Lydia in Kenya. Every page we build prioritizes accessibility.